Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1199 20,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1219 20,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1087 18,69%
4 PENSIUNAN 15 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,09%
7 PERDAGANGAN 2 0,03%
8 NELAYAN/PERIKANAN 1046 17,98%
9 INDUSTRI 1 0,02%
10 KARYAWAN SWASTA 75 1,29%
11 BURUH HARIAN LEPAS 47 0,81%
12 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,05%
13 GURU 103 1,77%
14 NOTARIS 1 0,02%
15 BIDAN 4 0,07%
16 PERAWAT 6 0,10%
17 PELAUT 1 0,02%
18 PEDAGANG 92 1,58%
19 PERANGKAT DESA 2 0,03%
20 WIRASWASTA 883 15,18%
JUMLAH 5814 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 5816 100,00%

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:125
    Total Pengunjung:141.618
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0